Mazda CX-3 1.5L Deluxe
Mazda CX5 1.5 Deluxe
559,000,000 VND 579,000,000 VND
Mazda
5 Năm hoặc 150.000 Km
NEW MAZDA CX-3 LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM Mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhỏ gọn New Mazda CX-3 chính thức đưa vào dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam và mở bán vào tháng 8/2025. New Mazda CX-3 (CKD) mới New Mazda CX-3 được biết đến là mẫu xe nhập từ Thái Lan với […]
ĐẶT HÀNG NGAYHOTLINE TƯ VẤN : 0917.869.955
NEW MAZDA CX-3 LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM
Mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhỏ gọn New Mazda CX-3 chính thức đưa vào dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam và mở bán vào tháng 8/2025.

New Mazda CX-3 (CKD) mới
New Mazda CX-3 được biết đến là mẫu xe nhập từ Thái Lan với thông số thiết kế là mẫu xe hạng B-SUV cao cấp. Trong khi thông tin từ các trang báo chia sẽ về việc bỏ mẫu xe này ở thị trường ngoài nước, thì tập đoàn Thaco đã công bố thông tin lắp ráp ngay tại nhà máy Chu Lai vào đầu năm 2025.
Giá bán của New Mazda CX-3 lắp ráp là bao nhiêu ?
Và mới đây vào tháng 8/2025, New Mazda CX-3 đã mở bán với giá từ 549 Triệu với thị trường xe lắp ráp trong nước (CKD).Với giá hơn 500 Triệu là có thể sở hữu một chiếc xe 5 chỗ nhưng gầm cao ráo, mạnh mẽ hơn mẫu Sedan. New Mazda CX-3 mang lại không gian ấm cúng, là mẫu xe hạng B nhưng trang bị không kém các dòng hạng C khác.
New Mazda CX-3 được lắp đặt khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, cùng với hộp số tự động 6 cấp cho sản sinh công suất cực đại là 110/6000 (Hp/rpm) và momen xoắn 144/4000 (Nm/rpm). Với khối động cơ này thì mẫu xe này có ưu thế cạnh tranh ngay cả với các dòng xe ở phân khúc C.
Ưu điểm của dòng xe lắp ráp trong nước
Nói về ưu điểm của các dòng xe lắp ráp đặc biệt ở tập đoàn Thaco thì chi phí bảo dưỡng bảo trì tiết kiệm và linh kiện thay thế nhanh chóng, các Showroom 3S trải dài 36 tỉnh thành toàn quốc nên dễ dàng đến sữa chữa và bảo hành.
Hiện tại New Mazda CX-3 lắp ráp được phân phối 4 phiên bản, cụ thể :
- New Mazda CX-3 AT CKD
- New Mazda CX-3 Deluxe CKD
- New Mazda CX-3 Luxury CKD
- New Mazda CX-3 Premium CKD
New Mazda CX-3 được lắp ráp tại Việt Nam cũng có thêm các màu để khách hàng dễ lựa chọn hơn.
Bảng màu của Mazda CX-3 bao gồm: Đỏ – Soul Red Crystal Metallic (46V), Trắng – Snowflake white Pearl Mica (25D1), Xám – Machine Grey Metalic (46G), Xám – Aero Grey Metallic (52C), Vàng ánh kim – Platinum Quartz Metallic (47S) và Đen – Jet Black Mica (41W).
Có những thay đổi gì trên New Mazda CX-3 lắp ráp ?
Và ở mẫu xe lắp ráp này có một vài chi tiết thay đổi giúp quý khách hàng nhận diện rõ hơn về bản nhập và lắp ráp. Điển hình là phần mặt ca lăng của xe có sự thay đổi rõ rệt với thiết kế dạng thác đổ 3D như mẫu xe của Mazda CX-8 sắc xảo và hiện đại hơn. Kế đến là phần ốp viền bao quanh thân xe được thay thế bằng phần ốp nhựa đen bóng tạo điểm nhấn ấn tượng và bắt mắt hơn.

Mặt ca lăng 3D và viền đen bóng bao quanh xe
Để biết thêm thông tin chi tiết các phiên bản và trang bị của New Mazda CX-3 này thì liên hệ ngay theo số Hotline để được cung cấp đầy đủ hơn về tính năng cũng như báo giá lăn bánh tại các khu vực.

Phần đuôi xe ốp cản thẩm mỹ trên New Mazda CX-3 lắp ráp
Trong tháng 8 này chương trình hỗ trợ tài chính cho quý khách hàng đang có ưu đãi lãi suất từ 5.5% , hỗ trợ cho vay tối đa 85% ( tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng ). Với dòng xe New Mazda CX-3 thì quý khách hàng chỉ cần trả trước tối thiểu là 168 Triệu là có thể sở hữu ngay mẫu xe này. Nhanh tay gọi ngay cho Mazda Sài Gòn để được tư vấn chính xác hơn về cách thức thanh toán nhé.
Mazda CX-3 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn và có cả gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense trên phiên bản cao cấp nhất (Premium).
An toàn tiêu chuẩn:
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD).
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA).
- Cân bằng điện tử (DSC).
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA).
- Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold).
- 6 túi khí.
- Camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Gói an toàn chủ động i-Activsense (trên bản Premium): Đây là điểm cộng lớn, giúp CX-3 trở nên nổi bật trong phân khúc B-SUV. Gói này bao gồm các tính năng:
- Đèn pha thích ứng thông minh (HBC): Tự động chuyển đổi giữa chế độ chiếu xa và chiếu gần, tránh gây chói mắt cho xe đi đối diện.
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM): Cảnh báo người lái khi có phương tiện di chuyển trong vùng điểm mù.
- Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA): Phát hiện và cảnh báo các phương tiện đang đến gần từ phía sau khi lùi xe.
- Cảnh báo lệch làn đường (LDWS): Cảnh báo khi xe có xu hướng di chuyển ra khỏi làn đường mà không bật đèn báo rẽ.
- Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau (SCBS): Tự động phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm với xe phía trước hoặc phía sau ở tốc độ thấp.
- Cảnh báo người lái nghỉ ngơi (DAA).
Thông số kỹ thuật của New Mazda CX-3
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 1.5 AT | 1.5 DELUXE | 1.5 LUXURY | 1.5 PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC ➖ KHỐI LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.535 | 4.275 x 1.765 x 1.535 | 4.275 x 1.765 x 1.535 | 4.275 x 1.765 x 1.535 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1.264 | 1.264 | 1.276 | 1.276 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ ➖ KHUNG GẦM | ||||
| Loại động cơ | Skyactiv➖G 1.5L | Skyactiv➖G 1.5L | Skyactiv➖G 1.5L | Skyactiv➖G 1.5L |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 110 / 6.000 | 110 / 6.000 | 110 / 6.000 | 110 / 6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144 / 4.000 | 144 / 4.000 | 144 / 4.000 | 144 / 4.000 |
| Hộp số | GAT | GAT | GAT | GAT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước & sau | Mc Pherson & Thanh xoắn | Mc Pherson & Thanh xoắn | Mc Pherson & Thanh xoắn | Mc Pherson & Thanh xoắn |
| Phanh trước & sau | Đĩa thông gió & Đĩa | Đĩa thông gió & Đĩa | Đĩa thông gió & Đĩa | Đĩa thông gió & Đĩa |
| Kích thước lốp xe | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh (i➖Stop) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chế độ lái | Normal / Sport | Normal / Sport | Normal / Sport | Normal / Sport |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | Halogen Projector | Halogen Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trục từ động bật/tắt | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Đèn trục từ động chiều xa / chùm gần (HBC) | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Đèn trục chúc năng cao cấp chói | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Tự động | Tự động |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gạt mưa tự động | ➖ | ➖ | ✔️ | ✔️ |
| Cửa sổ trời | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Baga mui | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| NỘI THẤT ➖ TIỆN NGHI | ||||
| Tay lái bọc da | ✔️ | Da + Ni | Da + Ni | Da |
| Chất liệu ghế | Ni | Da + Ni | Da + Ni | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện & nhớ vị trí | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Ghế hàng khách phía trước chỉnh chín | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Man hình hinh độ hà động tin | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Màn hình HUD | ➖ | ➖ | ➖ | ✔️ |
| Lẫy chuyển số | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Hệ thống điều khiển hành trình Cruise control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | ➖ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động Auto hold | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| AN TOÀN | ||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống chống trượt khi tăng tốc DSS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa & cảnh báo chống trộm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Guồng còi hàu chính choi tu động | Chỉnh cơ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Camera lùi | ➖ | Sau | Sau | Sau |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ➖ | ➖ | ➖ | Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | ➖ | ➖ | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ➖ | ➖ | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn LDWS | ➖ | ➖ | ➖ | ✔️ |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước & sau SBS➖F&R | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường DAA | ➖ | ➖ | ➖ | ✔️ |
